По состоянию на 05:45 EEST

Погода в Хлеборобном в феврале

+14°

Хлеборобное, понедельник, 27 июля, 05:45

Переменная облачность. Ощущается как 13°C. Максимальная температура 27°C, минимальная 14°C.

Давление758 мм рт.ст.
Ветер3.8 м/с Ю
Влажность70%
Видимость10.0 км
Точка росы9°C

В феврале в Хлеборобном днём в среднем +0°, ночью -5.9°. За месяц выпадает около 35 мм осадков (9 дождливых дней). Рекорд тепла — +14.9° (1990 год), рекорд холода — -28.7° (2012 год). Норма рассчитана за последние 60 лет.

ДеньДнёмНочьюВер. осадковРекорд максРекорд мин
1-1.4°-6.4°30%+7.2° (2020)-25.3° (1967)
2-0.9°-6.6°20%+10.7° (2020)-25.8° (2012)
3-0.9°-6.8°35%+11.7° (2002)-28.7° (2012)
4-1°-6.6°35%+10.9° (2002)-20.7° (1966)
5-1°-6.2°37%+9.3° (2002)-24.2° (1966)
6-0.6°-5.9°25%+7.2° (2024)-23.7° (1965)
7-0.7°-5.9°33%+10.5° (2004)-23.6° (2005)
8-0.6°-6.1°33%+8.7° (2011)-26.3° (1976)
9-0.4°-6.1°35%+6.9° (2001)-25.5° (2012)
10-1.2°-6.9°30%+10.2° (2002)-25.9° (2012)
11-0.7°-6.6°37%+11.1° (2024)-23.1° (2012)
12-0.5°-6.4°37%+12.7° (2024)-26.7° (2012)
13-0.7°-6.1°35%+9.8° (2024)-26.4° (1994)
14-0.2°-5.5°42%+7.4° (1995)-20.3° (1994)
15-0.5°-5.9°27%+13° (2016)-19.5° (1980)
16-0.8°-6.7°18%+9.6° (2016)-20.1° (1979)
17-0.3°-7.1°27%+9.9° (2019)-20.9° (1979)
18-0.1°-6.5°32%+9.5° (2020)-22.1° (1985)
19-0°-6°25%+9.1° (1961)-23.7° (2021)
20-0.1°-5.7°22%+7.4° (1977)-22.3° (1978)
21+1.1°-5.1°28%+13° (1977)-22.8° (1978)
22+1.2°-4.9°33%+12.3° (1998)-15° (2004)
23+1.5°-4.8°28%+12° (1998)-18.9° (1992)
24+1.3°-4.5°30%+13.8° (1990)-22.8° (1963)
25+1.8°-5.1°28%+14° (1990)-21.7° (1963)
26+1.5°-4.9°28%+14.9° (1990)-18.4° (2018)
27+1.2°-5.1°40%+14.4° (2008)-21.8° (1986)
28+1.6°-4.9°27%+12° (1998)-20.9° (1963)
29+2.5°-4.4°20%+12.5° (2024)-11.8° (1996)

Погода по месяцам