По состоянию на 06:37 EEST

Погода в Езуполе в декабре

+17°

Езуполь, понедельник, 27 июля, 06:37

Пасмурно. Ощущается как 16°C. Максимальная температура 26°C, минимальная 15°C.

Давление756 мм рт.ст.
Ветер2.6 м/с Ю
Влажность51%
Видимость10.0 км
Точка росы7°C

В декабре в Езуполе днём в среднем +1.5°, ночью -3.7°. За месяц выпадает около 44 мм осадков (11 дождливых дней). Рекорд тепла — +15.5° (1989 год), рекорд холода — -27.5° (1996 год). Норма рассчитана за последние 60 лет.

ДеньДнёмНочьюВер. осадковРекорд максРекорд мин
1+2.2°-2.4°42%+9.5° (1961)-14.9° (2018)
2+1.8°-2.8°37%+12.1° (1961)-16.4° (1998)
3+2.2°-2.6°32%+10.3° (1979)-18.7° (1998)
4+2.3°-2.8°27%+12.1° (1961)-17.2° (1969)
5+2.6°-2.6°30%+13.7° (1961)-13° (1980)
6+2.4°-2.8°28%+13.1° (1961)-18.1° (1980)
7+2°-2.8°28%+10.6° (1960)-16.3° (1964)
8+1.7°-3.3°23%+12.1° (1985)-14.5° (1998)
9+2.1°-3.4°27%+10.6° (2010)-15.7° (2001)
10+1.7°-3.1°37%+12.3° (2025)-16.6° (2001)
11+1.6°-3.4°35%+12.8° (1982)-18.2° (1989)
12+2.3°-3°42%+14.1° (2017)-13.6° (2012)
13+1.4°-3.7°37%+11.4° (2017)-15.3° (1977)
14+1.2°-3.7°30%+10.1° (2000)-18.5° (1987)
15+1.4°-3.6°42%+11.1° (1989)-15.5° (1983)
16+1.2°-3.3°47%+11.7° (2019)-17.7° (1961)
17+1.1°-3.9°48%+14.7° (1989)-19.7° (1961)
18+1°-4°23%+13.9° (2019)-18.9° (2001)
19+1.6°-4.2°25%+15.5° (1989)-20.4° (1975)
20+1°-4.2°43%+10.1° (1989)-20.1° (1975)
21+0.9°-4.5°43%+10.1° (1989)-20.5° (1981)
22+0.9°-4.1°32%+11.9° (2019)-22.4° (1996)
23+1°-4.4°28%+12.3° (2015)-20.9° (1996)
24+0.7°-4.5°30%+9.9° (2014)-21.8° (1961)
25+1.2°-4.3°38%+11.4° (2023)-19.2° (1998)
26+1.2°-4.4°43%+12.2° (2023)-21.8° (2002)
27+1.1°-4.7°43%+11.7° (2015)-26.2° (1996)
28+0.9°-4.1°30%+9.7° (2023)-27.5° (1996)
29+1.2°-4.2°37%+9.9° (2020)-23.8° (1996)
30+1.2°-4.1°33%+10° (1974)-21.8° (1996)
31+1°-5.1°30%+11.1° (2022)-19.2° (1996)

Погода по месяцам