Буковель, п'ятниця, 25 вересня, 00:25
Похмуро. Відчувається як 4°C. Максимальна температура 9°C, мінімальна 2°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +8° | +3° | +3° | +3° | +3° | +5° | +8° | +8° | +9° | +8° | +5° | +4° |
| Відчувається як | 8°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 8°C | 7°C | 9°C | 8°C | 5°C | 4°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| Вологість, % | 68% | 85% | 87% | 93% | 92% | 86% | 69% | 66% | 60% | 70% | 86% | 91% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | 10.0 км | 8.8 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +2° | +1° | +0° | -1° | -1° | +7° | +10° | +11° | +11° | +10° | +6° | +4° |
| Відчувається як | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 6°C | 4°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 770 | 769 | 769 | 768 | 769 | 770 | 770 |
| Вітер, м/с | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| Вологість, % | 94% | 95% | 96% | 100% | 99% | 74% | 55% | 54% | 55% | 64% | 78% | 86% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 3.9 км | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° | +9° | +11° | +12° | +11° | +10° | +5° | +4° |
| Відчувається як | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 8°C | 5°C | 4°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Вітер, м/с | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 0.7 |
| Вологість, % | 90% | 92% | 92% | 92% | 93% | 69% | 54% | 50% | 57% | 72% | 89% | 94% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +3° | +2° | +2° | +2° | +2° | +7° | +10° | +11° | +11° | +8° | +5° | +3° |
| Відчувається як | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 6°C | 9°C | 10°C | 9°C | 6°C | 4°C | 3°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 772 |
| Вітер, м/с | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2 | 1.1 |
| Вологість, % | 98% | 98% | 96% | 95% | 91% | 74% | 57% | 51% | 55% | 69% | 82% | 89% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +3° | +3° | +2° | +2° | +4° | +7° | +9° | +10° | +10° | +9° | +8° | +6° |
| Відчувається як | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Вітер, м/с | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Вологість, % | 90% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +9° | +8° | +5° | +2° | +4° | +6° | +8° | +10° | +10° | +10° | +10° | +10° |
| Відчувається як | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Вітер, м/с | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вологість, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +12° | +6° | +7° | +7° | +9° | +10° | +11° | +12° | +11° | +11° | +10° | +8° |
| Відчувається як | 12°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Вологість, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 12 год 3 хв
Схід — 07:12
Захід — 19:15
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 97%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Буковелі — +4.3°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +18.5°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -9.4°). За рік випадає близько 1121 мм опадів, найбільше — у липні (154 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | -3.8° | -9.4° | 58 мм | 13 | +11.9° (2025) | -29.2° (1963) |
| Лютий | -2.3° | -8.3° | 60 мм | 12 | +13.2° (2024) | -26.8° (1991) |
| Березень | +1.6° | -5.5° | 72 мм | 14 | +18.3° (2024) | -25.4° (2018) |
| Квітень | +7.8° | -0.6° | 89 мм | 15 | +22.1° (2012) | -15.1° (1978) |
| Травень | +13.8° | +5.1° | 128 мм | 19 | +24.2° (1994) | -9.9° (1976) |
| Червень | +16.9° | +8.8° | 153 мм | 20 | +26.9° (2021) | -1.4° (1962) |
| Липень | +18.5° | +10.5° | 154 мм | 21 | +29.2° (2024) | +1.8° (1984) |
| Серпень | +18.4° | +10.1° | 115 мм | 17 | +28.1° (2023) | +1.2° (2025) |
| Вересень | +14.2° | +6.4° | 89 мм | 14 | +25.9° (2015) | -5.4° (1977) |
| Жовтень | +9.1° | +1.8° | 69 мм | 12 | +21.2° (2020) | -18.1° (1991) |
| Листопад | +3.1° | -3° | 62 мм | 12 | +20.5° (2018) | -27.1° (2018) |
| Грудень | -2.1° | -7.5° | 71 мм | 14 | +10.6° (1989) | -26.2° (2014) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 25 вересня у Буковелі за останні 66 років