Плоске, понеділок, 27 липня, 10:30
Ясно. Відчувається як 26°C. Максимальна температура 29°C, мінімальна 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +21 ° | +19 ° | +16 ° | +19 ° | +22 ° | +27 ° | +28 ° | +29 ° | +26 ° | +23 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 27°C | 21°C | 18°C | 16°C | 19°C | 22°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 23°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Вітер, м/с | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| Вологість, % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 33% | 31% | 42% | 47% | 44% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +17 ° | +18 ° | +18 ° | +18 ° | +18 ° | +23 ° | +21 ° | +23 ° | +19 ° | +17 ° |
| Відчувається як | 21°C | 19°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 23°C | 21°C | 23°C | 19°C | 16°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 762 |
| Вітер, м/с | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 7.3 | 8.4 | 4.5 | 3.3 | 3.8 |
| Вологість, % | 52% | 59% | 86% | 82% | 87% | 94% | 93% | 63% | 71% | 53% | 53% | 61% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.5мм | 0.0мм | 0.4мм | 1.3мм | 5.3мм | 0.1мм | 0.3мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +16 ° | +15 ° | +14 ° | +13 ° | +16 ° | +19 ° | +21 ° | +22 ° | +20 ° | +22 ° | +18 ° | +16 ° |
| Відчувається як | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 22°C | 17°C | 15°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 4.2 | 3.4 | 2.1 |
| Вологість, % | 59% | 66% | 70% | 77% | 65% | 55% | 46% | 41% | 49% | 44% | 60% | 64% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +18 ° | +16 ° | +14 ° | +15 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +21 ° | +18 ° |
| Відчувається як | 17°C | 15°C | 13°C | 14°C | 18°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 20°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 4.6 | 3.4 | 3.1 |
| Вологість, % | 58% | 65% | 64% | 64% | 61% | 48% | 39% | 36% | 35% | 41% | 56% | 60% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +18 ° | +20 ° | +19 ° | +16 ° | +20 ° | +24 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 18°C | 19°C | 19°C | 16°C | 20°C | 24°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Вологість, % | 62% | 58% | 59% | 70% | 60% | 51% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +21 ° | +19 ° | +17 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 27°C | 21°C | 18°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Вологість, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +22 ° | +20 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +27 ° | +29 ° | +29 ° | +30 ° | +29 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 28°C | 22°C | 20°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Вологість, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 25 хв
Схід — 05:06
Захід — 20:31
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 94%
Схід — —
Захід — —