Віпче, четвер, 24 вересня, 20:48
Переважно ясно. Відчувається як 2°C. Максимальна температура 9°C, мінімальна 2°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +8° | +3° | +2° | +2° | +4° | +6° | +7° | +8° | +7° | +6° | +5° | +4° |
| Відчувається як | 8°C | 1°C | 0°C | -1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Вітер, м/с | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.6 |
| Вологість, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 87% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +2° | +1° | +2° | +2° | +3° | +6° | +7° | +9° | +9° | +8° | +6° | +4° |
| Відчувається як | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 6°C | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C | 6°C | 4°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 |
| Вітер, м/с | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| Вологість, % | 89% | 90% | 85% | 91% | 89% | 76% | 74% | 66% | 69% | 77% | 91% | 94% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +2° | +1° | +0° | +1° | +4° | +8° | +10° | +11° | +10° | +9° | +6° | +5° |
| Відчувається як | 2°C | 1°C | 0°C | 1°C | 4°C | 8°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 6°C | 5°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Вітер, м/с | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |
| Вологість, % | 97% | 100% | 98% | 93% | 84% | 75% | 64% | 54% | 58% | 68% | 84% | 81% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +5° | +4° | +4° | +4° | +5° | +10° | +12° | +12° | +11° | +10° | +7° | +6° |
| Відчувається як | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Вітер, м/с | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.9 |
| Вологість, % | 80% | 80% | 78% | 76% | 74% | 65% | 53% | 53% | 61% | 68% | 82% | 82% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +5° | +4° | +4° | +4° | +6° | +8° | +10° | +10° | +9° | +8° | +6° | +6° |
| Відчувається як | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 6°C | 4°C | 5°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Вітер, м/с | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.9 | 1.9 | 3.4 |
| Вологість, % | 82% | 81% | 80% | 80% | 75% | 69% | 61% | 61% | 64% | 70% | 79% | 61% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +9° | +5° | +4° | +3° | +4° | +6° | +8° | +9° | +9° | +8° | +8° | +7° |
| Відчувається як | 9°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Вологість, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +10° | +6° | +4° | +3° | +5° | +7° | +9° | +10° | +11° | +11° | +10° | +9° |
| Відчувається як | 10°C | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Вітер, м/с | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Вологість, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 12 год 7 хв
Схід — 07:09
Захід — 19:16
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 96%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Віпчем — +3.2°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +17.4°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -10.9°). За рік випадає близько 1099 мм опадів, найбільше — у липні (163 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | -4.1° | -10.9° | 46 мм | 11 | +10.5° (2025) | -32.6° (1963) |
| Лютий | -2.6° | -10° | 50 мм | 11 | +11.7° (2024) | -33.5° (1960) |
| Березень | +1.1° | -7° | 66 мм | 14 | +17.6° (2024) | -26.5° (2005) |
| Квітень | +7.1° | -2.2° | 90 мм | 15 | +21.2° (2013) | -18.5° (1978) |
| Травень | +12.8° | +3.6° | 132 мм | 19 | +23.4° (1968) | -14.7° (1976) |
| Червень | +15.8° | +7.3° | 162 мм | 20 | +26.2° (1963) | -2.6° (1990) |
| Липень | +17.4° | +9° | 163 мм | 20 | +28.3° (2024) | +0.4° (1984) |
| Серпень | +17.4° | +8.6° | 125 мм | 17 | +27.5° (2007) | -0.4° (1966) |
| Вересень | +13.3° | +5° | 89 мм | 13 | +25.7° (2015) | -6.8° (1977) |
| Жовтень | +8.5° | +0.3° | 65 мм | 11 | +21.1° (2020) | -20.7° (1991) |
| Листопад | +2.6° | -4.5° | 54 мм | 11 | +18.9° (2018) | -27.3° (1965) |
| Грудень | -2.5° | -9° | 58 мм | 12 | +10.9° (1989) | -29.2° (1961) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 24 вересня у Віпчем за останні 66 років