Довгополе, понеділок, 27 липня, 17:11
Невеликий дощ. Відчувається як 21°C. Максимальна температура 22°C, мінімальна 12°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +12 ° | +13 ° | +13 ° | +15 ° | +16 ° | +18 ° | +19 ° | +20 ° | +21 ° | +19 ° | +12 ° |
| Відчувається як | 19°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 21°C | 18°C | 12°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 761 |
| Вітер, м/с | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 2.8 | 1.6 |
| Вологість, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 54% | 67% | 95% |
| Кількість опадів | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0.1мм | 2.5мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 2.6 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +11 ° | +10 ° | +10 ° | +9 ° | +12 ° | +15 ° | +18 ° | +19 ° | +19 ° | +18 ° | +16 ° | +11 ° |
| Відчувається як | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 10°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 768 |
| Вітер, м/с | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.7 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 1.1 |
| Вологість, % | 96% | 95% | 96% | 96% | 92% | 66% | 38% | 35% | 42% | 46% | 66% | 76% |
| Кількість опадів | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +10 ° | +9 ° | +9 ° | +9 ° | +13 ° | +18 ° | +21 ° | +23 ° | +23 ° | +21 ° | +16 ° | +12 ° |
| Відчувається як | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 17°C | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C | 16°C | 11°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 |
| Вітер, м/с | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.4 |
| Вологість, % | 81% | 82% | 84% | 84% | 67% | 50% | 39% | 35% | 34% | 43% | 71% | 84% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +11 ° | +11 ° | +10 ° | +10 ° | +15 ° | +19 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +24 ° | +19 ° | +14 ° |
| Відчувається як | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 14°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 18°C | 14°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 |
| Вітер, м/с | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 0.5 |
| Вологість, % | 83% | 81% | 81% | 82% | 67% | 53% | 43% | 37% | 35% | 42% | 70% | 81% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +13 ° | +13 ° | +13 ° | +13 ° | +18 ° | +24 ° | +27 ° | +28 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 18°C | 24°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 3.4 | 3 | 3 | 3 |
| Вологість, % | 82% | 80% | 78% | 73% | 62% | 43% | 31% | 29% | 35% | 31% | 31% | 31% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +29 ° | +21 ° | +18 ° | +16 ° | +20 ° | +24 ° | +27 ° | +29 ° | +28 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 29°C | 20°C | 18°C | 15°C | 19°C | 23°C | 26°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Вологість, % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31 ° | +19 ° | +19 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +29 ° | +30 ° | +30 ° | +30 ° | +28 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 31°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 24°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вологість, % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 14 хв
Схід — 05:50
Захід — 21:04
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 96%
Схід — —
Захід — —