Зелене, понеділок, 27 липня, 06:04
Похмуро. Відчувається як 10°C. Максимальна температура 18°C, мінімальна 10°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14 ° | +10 ° | +11 ° | +11 ° | +12 ° | +14 ° | +14 ° | +16 ° | +18 ° | +17 ° | +13 ° | +11 ° |
| Відчувається як | 14°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 14°C | 16°C | 18°C | 16°C | 13°C | 11°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 758 | 760 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Вітер, м/с | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 3.8 | 1.4 | 1.4 |
| Вологість, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 62% | 61% | 80% | 70% | 54% | 57% | 91% | 96% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.3мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.7мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +10 ° | +9 ° | +9 ° | +10 ° | +10 ° | +14 ° | +16 ° | +17 ° | +16 ° | +16 ° | +15 ° | +9 ° |
| Відчувається як | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 14°C | 9°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 |
| Вітер, м/с | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 1.0 | 0.8 |
| Вологість, % | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 51% | 39% | 40% | 55% | 56% | 70% | 85% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.1мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +8 ° | +8 ° | +7 ° | +7 ° | +12 ° | +17 ° | +19 ° | +21 ° | +22 ° | +20 ° | +16 ° | +11 ° |
| Відчувається як | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 11°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 19°C | 15°C | 10°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 770 |
| Вітер, м/с | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 0.8 |
| Вологість, % | 91% | 92% | 90% | 90% | 73% | 52% | 39% | 34% | 34% | 40% | 69% | 83% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +10 ° | +9 ° | +9 ° | +9 ° | +13 ° | +18 ° | +21 ° | +23 ° | +24 ° | +22 ° | +17 ° | +13 ° |
| Відчувається як | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 12°C | 17°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 17°C | 12°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 |
| Вітер, м/с | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.0 |
| Вологість, % | 81% | 81% | 82% | 82% | 67% | 51% | 42% | 36% | 35% | 41% | 69% | 73% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +12 ° | +12 ° | +12 ° | +12 ° | +16 ° | +19 ° | +23 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +23 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 15°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Вітер, м/с | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Вологість, % | 72% | 72% | 70% | 67% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +19 ° | +17 ° | +15 ° | +18 ° | +22 ° | +25 ° | +26 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 26°C | 18°C | 16°C | 14°C | 18°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Вологість, % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +18 ° | +17 ° | +16 ° | +19 ° | +22 ° | +25 ° | +26 ° | +25 ° | +25 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 26°C | 17°C | 16°C | 15°C | 18°C | 22°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Вологість, % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 14 хв
Схід — 05:50
Захід — 21:04
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 93%
Схід — —
Захід — —