Станом на 15:43 EEST

Погода в Іза у травні

+26°

Іза, понеділок, 27 липня, 15:43

Похмуро. Відчувається як 25°C. Максимальна температура 26°C, мінімальна 15°C.

Тиск756 мм рт.ст.
Вітер3.1 м/с Пд
Вологість46%
Видимість10.0 км
Точка роси13°C

У травні в Іза удень у середньому +19.8°, уночі +9.5°. За місяць випадає близько 101 мм опадів (15 дощових днів). Рекорд тепла — +29.1° (2007 рік), рекорд холоду — -2° (1976 рік). Норму розраховано за останні 60 років.

ДеньУденьУночіЙмов. опадівРекорд максРекорд мін
1+18.8°+7.3°42%+27.4° (2012)-2° (1976)
2+18.5°+8.3°43%+27.9° (2018)-1.5° (2007)
3+19°+7.9°47%+27° (2012)-0.2° (1965)
4+18.7°+8.2°40%+28.2° (2018)-0.7° (1965)
5+19.1°+8.3°48%+28.3° (2018)-0.1° (1965)
6+19.3°+8.4°47%+29° (1973)+0.2° (2011)
7+18.5°+8.9°52%+27.3° (1968)+2.4° (1979)
8+18.1°+8.5°50%+28.5° (2003)+2.9° (2019)
9+18.4°+8.3°52%+28.9° (2003)+0.2° (1974)
10+18.8°+7.9°38%+28.3° (2003)+0.3° (2025)
11+20°+8.6°35%+28.6° (2003)+2.1° (2017)
12+19.9°+8.7°43%+27.2° (1968)+0.8° (1978)
13+19.3°+8.6°35%+28.8° (2003)+0.5° (2020)
14+19.4°+9°45%+26.3° (1997)+1.1° (1978)
15+19.8°+9.4°43%+27.7° (1969)+0.6° (1980)
16+19.6°+9.6°48%+27.9° (1969)+2.2° (1995)
17+19.8°+9.9°57%+27° (1997)+2.2° (1973)
18+20°+10.3°55%+28.8° (1994)+2° (1973)
19+20.8°+10°43%+28.8° (1996)+2.7° (1961)
20+20.9°+10.5°40%+27.2° (1979)+2° (2025)
21+20.9°+10.8°50%+28° (2007)+5° (1968)
22+20.6°+10.7°48%+29.1° (2007)+4.3° (2020)
23+20°+10.7°53%+28.6° (2007)+3.4° (2020)
24+20°+10.6°48%+28.8° (2007)+3.5° (1980)
25+20.1°+10.5°50%+28.1° (2007)+3.9° (1998)
26+20.7°+10.1°40%+27.9° (2003)+2.8° (1997)
27+21.1°+10.6°48%+29° (2003)+2.1° (1977)
28+20.8°+11.2°50%+28.2° (2003)+4.7° (1977)
29+20.6°+10.9°55%+28.4° (2005)+4.4° (2015)
30+20.7°+10.9°53%+28.3° (2005)+5° (1990)
31+20.6°+11.2°55%+28° (2011)+6.2° (1990)

Погода за місяцями