В'язникове, понеділок, 27 липня, 16:21
Ясно. Відчувається як 25°C. Максимальна температура 26°C, мінімальна 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +21 ° | +20 ° | +19 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +25 ° | +25 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 26°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.7 | 3.5 | 3.6 |
| Вологість, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 52% | 62% | 70% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +21 ° | +20 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +23 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Вітер, м/с | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.3 |
| Вологість, % | 70% | 70% | 71% | 70% | 59% | 52% | 49% | 48% | 52% | 60% | 71% | 75% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +22 ° | +22 ° | +20 ° | +20 ° | +23 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +22 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 22°C | 22°C | 20°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 21°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 |
| Вітер, м/с | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7 | 4.7 | 2.9 | 1.5 |
| Вологість, % | 71% | 64% | 70% | 71% | 48% | 40% | 36% | 35% | 35% | 35% | 41% | 41% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +23 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5 | 6 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 1.4 |
| Вологість, % | 59% | 61% | 57% | 53% | 48% | 41% | 38% | 35% | 34% | 34% | 42% | 42% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.9 | 3 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 7 | 6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Вологість, % | 46% | 44% | 59% | 67% | 51% | 43% | 42% | 42% | 43% | 42% | 42% | 42% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +23 ° | +22 ° | +22 ° | +23 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 28°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Вологість, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +29 ° | +25 ° | +24 ° | +23 ° | +25 ° | +26 ° | +28 ° | +29 ° | +29 ° | +29 ° | +28 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 29°C | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Вологість, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 14 год 55 хв
Схід — 05:13
Захід — 20:08
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 96%
Схід — —
Захід — —