Утьос, понеділок, 27 липня, 05:15
Ясно. Відчувається як 19°C. Максимальна температура 24°C, мінімальна 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23 ° | +20 ° | +20 ° | +19 ° | +21 ° | +22 ° | +23 ° | +23 ° | +23 ° | +22 ° | +21 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.7 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.6 |
| Вологість, % | 50% | 50% | 50% | 57% | 50% | 46% | 50% | 56% | 60% | 64% | 70% | 65% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +25 ° | +24 ° | +25 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | 4.9 | 6.4 |
| Вологість, % | 67% | 70% | 72% | 73% | 66% | 61% | 62% | 62% | 64% | 63% | 76% | 76% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +23 ° | +21 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 |
| Вітер, м/с | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.1 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 2.4 |
| Вологість, % | 72% | 69% | 68% | 60% | 49% | 41% | 44% | 48% | 54% | 59% | 69% | 64% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +20 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +23 ° | +21 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 0.9 | 2.3 |
| Вологість, % | 60% | 58% | 57% | 52% | 45% | 46% | 46% | 46% | 48% | 53% | 63% | 64% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +21 ° | +21 ° | +21 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Вологість, % | 56% | 54% | 53% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +24 ° | +21 ° | +21 ° | +22 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 24°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Вологість, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +23 ° | +23 ° | +22 ° | +23 ° | +24 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 26°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Вологість, % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 14 год 51 хв
Схід — 05:23
Захід — 20:14
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 93%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Утьосі — +12.1°. Найтепліший місяць — серпень (удень у середньому +25.8°), найхолодніший — лютий (уночі в середньому +0.1°). За рік випадає близько 630 мм опадів, найбільше — у червні (75 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | +4.8° | +0.2° | 52 мм | 11 | +16° (2025) | -17.1° (2006) |
| Лютий | +5.1° | +0.1° | 43 мм | 10 | +19.9° (2016) | -15.4° (1976) |
| Березень | +8° | +2.3° | 45 мм | 10 | +23.8° (2025) | -12.1° (1963) |
| Квітень | +13.4° | +7° | 49 мм | 10 | +25° (2016) | -4.8° (1965) |
| Травень | +18.5° | +11.9° | 60 мм | 11 | +28.1° (2007) | +2.4° (1965) |
| Червень | +22.9° | +16.4° | 75 мм | 12 | +31.2° (2016) | +9.5° (1984) |
| Липень | +25.8° | +19.4° | 56 мм | 9 | +35.7° (2024) | +13° (2004) |
| Серпень | +25.8° | +19.7° | 52 мм | 8 | +35.8° (2017) | +10.5° (1970) |
| Вересень | +21.2° | +15.4° | 44 мм | 8 | +31.2° (2020) | +3.7° (1977) |
| Жовтень | +15.8° | +10.3° | 42 мм | 8 | +28.9° (2023) | -1.8° (1997) |
| Листопад | +10.7° | +5.8° | 52 мм | 10 | +22.6° (2019) | -9.6° (1993) |
| Грудень | +6.7° | +2.3° | 58 мм | 11 | +17.7° (2010) | -12.6° (2002) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 27 липня у Утьосі за останні 66 років