Южне, понеділок, 27 липня, 11:10
Ясно. Відчувається як 24°C. Максимальна температура 24°C, мінімальна 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +24 ° | +19 ° | +19 ° | +18 ° | +20 ° | +22 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +23 ° | +21 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 24°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 4.4 | 3.6 |
| Вологість, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 49% | 49% | 59% | 71% | 74% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +23 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 23°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 |
| Вітер, м/с | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 7.4 |
| Вологість, % | 73% | 74% | 76% | 76% | 65% | 54% | 49% | 51% | 52% | 57% | 71% | 60% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +19 ° | +18 ° | +17 ° | +20 ° | +22 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +21 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 20°C | 19°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 766 |
| Вітер, м/с | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 3.9 | 3.6 |
| Вологість, % | 68% | 69% | 66% | 67% | 54% | 46% | 38% | 37% | 36% | 40% | 60% | 62% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +19 ° | +18 ° | +18 ° | +21 ° | +23 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +21 ° | +20 ° |
| Відчувається як | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 3.5 | 0.4 | 1.0 |
| Вологість, % | 58% | 56% | 58% | 57% | 49% | 42% | 39% | 41% | 43% | 39% | 48% | 49% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +19 ° | +19 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 1.8 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Вологість, % | 47% | 47% | 51% | 55% | 56% | 48% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +21 ° | +20 ° | +19 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +26 ° | +25 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 27°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Вологість, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +29 ° | +23 ° | +22 ° | +20 ° | +23 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° | +26 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 29°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 25°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Вологість, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 14 год 55 хв
Схід — 05:17
Захід — 20:12
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 95%
Схід — —
Захід — —