Ударне, понеділок, 27 липня, 13:08
Ясно. Відчувається як 27°C. Максимальна температура 27°C, мінімальна 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +20 ° | +18 ° | +15 ° | +18 ° | +21 ° | +25 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 26°C | 20°C | 17°C | 14°C | 18°C | 21°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 23°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 |
| Вітер, м/с | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 |
| Вологість, % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 34% | 33% | 41% | 43% | 47% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20 ° | +19 ° | +18 ° | +17 ° | +21 ° | +24 ° | +22 ° | +18 ° | +20 ° | +18 ° | +17 ° | +15 ° |
| Відчувається як | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 24°C | 22°C | 18°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 8.7 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 6.6 | 4.2 | 2.1 |
| Вологість, % | 49% | 55% | 63% | 67% | 57% | 49% | 60% | 88% | 71% | 82% | 85% | 88% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 1.5мм | 0.1мм | 0.5мм | 0.1мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14 ° | +14 ° | +12 ° | +12 ° | +15 ° | +18 ° | +20 ° | +22 ° | +19 ° | +20 ° | +17 ° | +15 ° |
| Відчувається як | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C | 15°C | 18°C | 20°C | 21°C | 18°C | 19°C | 17°C | 14°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 7.0 | 5.9 | 4.7 | 3.9 |
| Вологість, % | 88% | 82% | 85% | 85% | 76% | 59% | 52% | 43% | 50% | 52% | 60% | 72% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.1мм | 0.0мм | 0.2мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14 ° | +13 ° | +14 ° | +14 ° | +18 ° | +22 ° | +23 ° | +25 ° | +25 ° | +24 ° | +20 ° | +17 ° |
| Відчувається як | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 18°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 19°C | 16°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 7.0 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 6.5 | 3.7 | 3.6 |
| Вологість, % | 72% | 72% | 68% | 68% | 55% | 45% | 43% | 38% | 37% | 43% | 57% | 67% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +16 ° | +15 ° | +14 ° | +15 ° | +19 ° | +23 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +26 ° | +25 ° | +23 ° |
| Відчувається як | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 19°C | 23°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Вологість, % | 72% | 76% | 75% | 77% | 63% | 49% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +20 ° | +18 ° | +16 ° | +19 ° | +22 ° | +25 ° | +27 ° | +27 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 27°C | 20°C | 18°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Вологість, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +22 ° | +19 ° | +17 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +28 ° | +29 ° | +29 ° | +29 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 28°C | 21°C | 19°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Вітер, м/с | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Вологість, % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 29 хв
Схід — 04:58
Захід — 20:27
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 95%
Схід — —
Захід — —