Миколаївка, понеділок, 27 липня, 21:06
Похмуро. Відчувається як 21°C. Максимальна температура 30°C, мінімальна 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +21 ° | +19 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +27 ° | +28 ° | +27 ° | +26 ° | +25 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 28°C | 21°C | 19°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Вітер, м/с | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
| Вологість, % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 52% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21 ° | +20 ° | +18 ° | +19 ° | +20 ° | +24 ° | +25 ° | +24 ° | +26 ° | +25 ° | +21 ° | +19 ° |
| Відчувається як | 21°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 20°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 7.4 | 6.5 | 7 | 7.7 | 5.3 | 3.4 | 4.2 |
| Вологість, % | 56% | 69% | 81% | 79% | 84% | 68% | 56% | 54% | 46% | 41% | 51% | 48% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 1.8мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 4.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +16 ° | +15 ° | +14 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +25 ° | +25 ° | +25 ° | +21 ° | +19 ° |
| Відчувається як | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 21°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Вітер, м/с | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 3.4 | 3.1 |
| Вологість, % | 52% | 55% | 63% | 67% | 55% | 45% | 37% | 33% | 31% | 33% | 46% | 50% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +18 ° | +17 ° | +16 ° | +16 ° | +20 ° | +24 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +27 ° | +23 ° | +21 ° |
| Відчувається як | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 19°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 22°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 1.4 |
| Вологість, % | 54% | 54% | 54% | 59% | 50% | 42% | 35% | 33% | 31% | 31% | 44% | 44% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +18 ° | +17 ° | +17 ° | +21 ° | +25 ° | +27 ° | +28 ° | +29 ° | +28 ° | +24 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 21°C | 24°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 23°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 4.2 |
| Вологість, % | 47% | 52% | 59% | 61% | 50% | 41% | 35% | 30% | 29% | 30% | 40% | 35% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +23 ° | +21 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +27 ° | +28 ° | +29 ° | +29 ° | +29 ° | +27 ° |
| Відчувається як | 28°C | 22°C | 20°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вологість, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31 ° | +24 ° | +22 ° | +19 ° | +23 ° | +26 ° | +29 ° | +31 ° | +31 ° | +32 ° | +31 ° | +29 ° |
| Відчувається як | 31°C | 24°C | 21°C | 19°C | 22°C | 25°C | 28°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Вологість, % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 12 хв
Схід — 05:17
Захід — 20:29
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 96%
Схід — —
Захід — —