Веселе, понеділок, 27 липня, 15:41
Похмуро. Відчувається як 27°C. Максимальна температура 27°C, мінімальна 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25 ° | +17 ° | +16 ° | +15 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +25 ° | +27 ° | +26 ° | +22 ° | +19 ° |
| Відчувається як | 25°C | 17°C | 16°C | 15°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 25°C | 22°C | 19°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.2 | 1.2 | 4.7 | 3.9 |
| Вологість, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 37% | 42% | 60% | 64% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +18 ° | +17 ° | +17 ° | +17 ° | +20 ° | +24 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +24 ° | +20 ° | +18 ° |
| Відчувається як | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 20°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 23°C | 20°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 |
| Вітер, м/с | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 3.9 | 2.9 |
| Вологість, % | 69% | 66% | 66% | 71% | 65% | 52% | 45% | 40% | 38% | 50% | 70% | 86% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.8мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.8 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +15 ° | +14 ° | +14 ° | +18 ° | +20 ° | +22 ° | +22 ° | +20 ° | +20 ° | +16 ° | +14 ° |
| Відчувається як | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 17°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 20°C | 15°C | 14°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 5 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6 | 3.7 | 2.4 |
| Вологість, % | 94% | 95% | 94% | 91% | 69% | 53% | 44% | 37% | 51% | 52% | 64% | 69% |
| Кількість опадів | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +14 ° | +13 ° | +13 ° | +13 ° | +18 ° | +21 ° | +23 ° | +24 ° | +24 ° | +22 ° | +19 ° | +19 ° |
| Відчувається як | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 17°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 18°C | 18°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7 | 4.3 | 3.3 | 2.9 |
| Вологість, % | 70% | 72% | 74% | 74% | 58% | 45% | 39% | 39% | 40% | 50% | 61% | 60% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +15 ° | +15 ° | +15 ° | +19 ° | +22 ° | +24 ° | +26 ° | +24 ° | +24 ° | +24 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 21°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Вологість, % | 66% | 74% | 75% | 77% | 64% | 57% | 52% | 48% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +21 ° | +19 ° | +17 ° | +20 ° | +22 ° | +25 ° | +26 ° | +26 ° | +27 ° | +26 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 26°C | 21°C | 19°C | 17°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Вологість, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +21 ° | +20 ° | +18 ° | +21 ° | +23 ° | +26 ° | +27 ° | +27 ° | +28 ° | +27 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 27°C | 21°C | 19°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Вологість, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 15 хв
Схід — 04:54
Захід — 20:09
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 95%
Схід — —
Захід — —