Комуна, понеділок, 27 липня, 14:00
Похмуро. Відчувається як 27°C. Максимальна температура 27°C, мінімальна 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26 ° | +20 ° | +18 ° | +15 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +21 ° | +22 ° |
| Відчувається як | 26°C | 20°C | 18°C | 15°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 21°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 2.2 |
| Вологість, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 44% | 47% | 58% | 52% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +19 ° | +22 ° | +25 ° | +28 ° | +29 ° | +28 ° | +26 ° | +21 ° | +19 ° |
| Відчувається як | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 21°C | 19°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 760 |
| Вітер, м/с | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 3.0 |
| Вологість, % | 61% | 64% | 68% | 69% | 59% | 50% | 37% | 33% | 40% | 50% | 62% | 78% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.1мм | 0.2мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17 ° | +17 ° | +15 ° | +15 ° | +18 ° | +21 ° | +22 ° | +21 ° | +22 ° | +20 ° | +19 ° | +16 ° |
| Відчувається як | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 15°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 3.9 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 4.2 | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.4 |
| Вологість, % | 94% | 96% | 98% | 90% | 74% | 57% | 50% | 51% | 50% | 56% | 59% | 69% |
| Кількість опадів | 1.1мм | 0.0мм | 0.3мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.2мм | 0.3мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 6.5 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +15 ° | +14 ° | +13 ° | +14 ° | +16 ° | +18 ° | +19 ° | +23 ° | +21 ° | +19 ° | +17 ° | +16 ° |
| Відчувається як | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 8.4 | 8.1 | 5.4 | 3.5 | 3.7 |
| Вологість, % | 76% | 78% | 80% | 77% | 68% | 62% | 59% | 52% | 58% | 68% | 80% | 87% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +15 ° | +15 ° | +14 ° | +15 ° | +19 ° | +23 ° | +26 ° | +28 ° | +26 ° | +26 ° | +26 ° | +24 ° |
| Відчувається як | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 19°C | 23°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Вологість, % | 90% | 93% | 96% | 90% | 68% | 60% | 51% | 47% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27 ° | +21 ° | +19 ° | +18 ° | +20 ° | +23 ° | +26 ° | +27 ° | +28 ° | +28 ° | +27 ° | +25 ° |
| Відчувається як | 27°C | 20°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 24°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Вологість, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +28 ° | +22 ° | +20 ° | +18 ° | +21 ° | +24 ° | +27 ° | +29 ° | +29 ° | +29 ° | +28 ° | +26 ° |
| Відчувається як | 28°C | 22°C | 20°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Вітер, м/с | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Вологість, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Кількість опадів | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм | 0.0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 25 хв
Схід — 04:45
Захід — 20:10
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Зростаючий місяць, 95%
Схід — —
Захід — —