Станом на 15:37 EEST

Погода в Гребенові у травні

+21°

Гребенів, понеділок, 27 липня, 15:37

Похмуро. Відчувається як 21°C. Максимальна температура 21°C, мінімальна 13°C.

Тиск756 мм рт.ст.
Вітер6.4 м/с ПдЗх
Вологість55%
Видимість10.0 км
Точка роси12°C

У травні в Гребенові удень у середньому +16.8°, уночі +8.1°. За місяць випадає близько 128 мм опадів (18 дощових днів). Рекорд тепла — +27.1° (1994 рік), рекорд холоду — -2.9° (1976 рік). Норму розраховано за останні 60 років.

ДеньУденьУночіЙмов. опадівРекорд максРекорд мін
1+15.8°+6.2°45%+25.4° (2012)-2.9° (1976)
2+15.7°+7°53%+25.5° (2012)-2.2° (1962)
3+15.8°+6.7°50%+24.6° (2012)-2.8° (1982)
4+15.6°+6.6°53%+24.5° (2018)-1.6° (1965)
5+15.9°+6.8°53%+23.3° (1968)-2.3° (1965)
6+16.1°+7.1°53%+26.9° (1968)-1.5° (2011)
7+15.4°+7.4°63%+25.1° (1968)-0.8° (1999)
8+15°+6.8°67%+25.2° (2003)+1.4° (1987)
9+15.3°+6.7°58%+25.6° (2003)+0.3° (1974)
10+16.1°+7°50%+24.6° (2013)-1.4° (2017)
11+16.9°+7.6°60%+24.9° (2013)-0.1° (1974)
12+16.8°+7.4°53%+26.5° (1968)-0.3° (1978)
13+16.5°+7.2°52%+25.2° (1968)-1° (2020)
14+16.1°+7.5°55%+24.2° (2007)-1.5° (1978)
15+16.6°+8°60%+25.5° (1969)-0.1° (1980)
16+17.1°+8.1°55%+26.7° (1983)-0.6° (1995)
17+17.5°+8.7°65%+24.8° (1983)+1.8° (1973)
18+17.3°+8.8°53%+27.1° (1994)+1.1° (1973)
19+18.1°+8.9°55%+26° (1996)+0.6° (1973)
20+17.9°+9.1°65%+25.6° (1977)+2.4° (1999)
21+17.9°+9.3°58%+24.9° (1979)+2° (1990)
22+17.5°+9°65%+25.6° (1983)+2.4° (2020)
23+16.7°+8.9°72%+24.8° (2007)+0.2° (1980)
24+16.7°+8.8°65%+24.1° (2007)-1.5° (1980)
25+16.7°+9°70%+24.9° (2007)+2.3° (1992)
26+17.6°+8.8°62%+26.4° (2007)+0.5° (1997)
27+18.4°+9.4°63%+25.1° (2003)+1.9° (1997)
28+17.7°+9.7°68%+25.2° (2000)+4.5° (1977)
29+17.5°+9.5°63%+25.8° (2005)+4.3° (2022)
30+17.6°+9.5°65%+26.8° (2005)+4° (1990)
31+17.7°+9.9°80%+24.4° (2018)+3.1° (1990)

Погода за місяцями