Станом на 13:32 EEST

Погода в Засуві у жовтні

+23°

Засув, понеділок, 27 липня, 13:32

Похмуро. Відчувається як 23°C. Максимальна температура 25°C, мінімальна 15°C.

Тиск756 мм рт.ст.
Вітер6.9 м/с ПдЗх
Вологість55%
Видимість10.0 км
Точка роси13°C

У жовтні в Засуві удень у середньому +12.1°, уночі +5.7°. За місяць випадає близько 47 мм опадів (10 дощових днів). Рекорд тепла — +24.2° (2023 рік), рекорд холоду — -6.4° (1997 рік). Норму розраховано за останні 60 років.

ДеньУденьУночіЙмов. опадівРекорд максРекорд мін
1+14.5°+8°33%+22.5° (1999)+0.9° (1979)
2+14.5°+7.8°22%+23.5° (2019)+0.1° (1979)
3+14.3°+7.8°40%+23.4° (2001)-1.2° (1979)
4+14.6°+7.9°35%+22.8° (1999)-1.2° (1979)
5+14.3°+7.6°37%+23.1° (1966)+1.4° (1971)
6+14.1°+7.5°23%+23.4° (1984)-0° (1971)
7+14.6°+7.3°30%+22.9° (1966)-2.8° (1979)
8+14.6°+7.5°28%+23.4° (2009)-0.2° (1979)
9+14.2°+7.4°30%+22.1° (2024)-0.1° (2021)
10+13.6°+7.1°32%+22.1° (2024)-1.7° (2015)
11+13.8°+6.9°30%+21.4° (2014)-0.5° (2015)
12+13.6°+6.9°25%+21.7° (1995)-1.9° (2004)
13+12.7°+6.3°35%+21.6° (1993)-1.5° (1992)
14+13°+6.1°32%+24.1° (1993)-3.3° (1973)
15+12.8°+6°38%+23.3° (2019)-0.7° (2009)
16+12.1°+5.7°23%+22.2° (1979)-3.3° (2009)
17+11.9°+5.6°23%+22.2° (2018)-4.3° (2009)
18+11.5°+5°32%+21.7° (2019)-2.2° (1971)
19+10.7°+4.4°28%+21.1° (2019)-2.8° (1994)
20+10.7°+4.6°32%+22.3° (2019)-4.7° (1982)
21+11.1°+4.7°25%+24.2° (2023)-3.2° (1976)
22+11°+4.5°33%+21.8° (2019)-3.7° (1997)
23+10.8°+4.6°35%+19.8° (2019)-2.8° (1990)
24+10.3°+4.6°40%+19.8° (2013)-3.2° (2003)
25+9.7°+4.2°32%+19.7° (2019)-4.1° (2014)
26+9.9°+4°30%+17.2° (2004)-5° (1988)
27+9.7°+3.8°33%+20.5° (2019)-6° (1997)
28+9°+3.3°27%+16.5° (2022)-6.2° (1997)
29+9.4°+3.9°32%+19.1° (2013)-6.4° (1997)
30+9°+3.6°35%+21.3° (2018)-4.7° (1991)
31+8.7°+3.4°37%+21.1° (2023)-4.9° (1991)

Погода за місяцями