Станом на 15:49 EEST

Погода в Засуві у вересні

+23°

Засув, понеділок, 27 липня, 15:49

Похмуро. Відчувається як 23°C. Максимальна температура 26°C, мінімальна 15°C.

Тиск756 мм рт.ст.
Вітер7.1 м/с Зх
Вологість55%
Видимість10.0 км
Точка роси14°C

У вересні в Засуві удень у середньому +17.9°, уночі +10.4°. За місяць випадає близько 69 мм опадів (10 дощових днів). Рекорд тепла — +33.5° (2015 рік), рекорд холоду — -2.5° (1977 рік). Норму розраховано за останні 60 років.

ДеньУденьУночіЙмов. опадівРекорд максРекорд мін
1+20.7°+12.9°38%+33.5° (2015)+8.6° (1987)
2+20.4°+12.3°32%+31° (2015)+5.3° (1987)
3+20.2°+11.9°27%+28.6° (2025)+7° (2003)
4+20.6°+12.2°30%+28.9° (2025)+6° (1978)
5+19.9°+11.6°33%+29° (2025)+4.5° (2021)
6+19.4°+11.5°33%+28.1° (2008)+4.4° (2021)
7+19.4°+11.4°27%+30.1° (2008)+4.8° (2022)
8+19.1°+11.3°37%+28.6° (2008)+4° (1991)
9+19.1°+11.1°28%+26.8° (1994)+6.2° (1975)
10+19.1°+11°22%+26.9° (2016)+4.7° (2004)
11+19.4°+11.2°33%+27.6° (1983)+5.7° (1992)
12+19.1°+11.3°40%+27.6° (1983)+5.2° (1996)
13+19.1°+11.2°38%+27.7° (2023)+5.6° (1989)
14+18.7°+11°35%+27.4° (1994)+3.9° (1990)
15+18.2°+10.9°37%+28.5° (1994)+6.3° (1985)
16+18°+10.8°42%+28.6° (2020)+6° (2008)
17+17.7°+10.3°37%+29.5° (2015)+3.6° (1971)
18+16.5°+9.8°43%+26.4° (2015)+2.5° (1977)
19+16.4°+9.4°30%+26.5° (2015)+4° (1971)
20+16.8°+9.4°35%+25.4° (2018)+4.8° (2019)
21+17.2°+9.6°33%+27.3° (2025)+3° (2019)
22+17.2°+10°35%+27.1° (2025)+4° (1961)
23+16.8°+9.6°35%+27.5° (2023)+1.8° (1961)
24+16.4°+9.1°45%+26.1° (2015)+2.7° (2000)
25+16.1°+9°35%+25° (2020)+2.4° (2000)
26+16°+9.3°37%+25° (2023)+1.1° (1977)
27+15.6°+8.8°32%+25.4° (2012)-1.6° (1977)
28+15.2°+8.5°40%+24.9° (2023)-2.5° (1977)
29+14.8°+8.4°30%+24.9° (2023)-0.5° (1977)
30+14.8°+8.2°37%+24.1° (1991)+1.4° (1993)

Погода за місяцями